产品与应用

碳化钨喷砂喷嘴主要用于石油钻探、飞机、航运、汽车、化工和建筑工程等领域。

该产品最好用于除锈管道内壁上的锈迹,介于 μ80-300mm 之间,清洁等级为 Sa 2.5。

与清洁剂配套的研磨材料有:弹丸、矿砂

磨粒网:25 和 10,分别为 0.71 毫米和 2 毫米。

描述 类型 喉部直径
(mm)
长度
(mm)
空气消耗量
(m3/min)
使用 价格
高速 YG-G6 6 135 1.68-2.70 主要用于船舶、化工、水利和机械等大型设备的表面喷砂、除锈和去污处理及除锈效率:30 ㎡/h 50 美元
YG-G8 8 170 2.71-4.41 50 美元
YG-G8D 8 145 2.71-4.41 50 美元
YG-G10 10 180 3.91-6.38 51美元
YG-G10D 10 150 3.91-6.38 51美元
YG-G12 12 190 6.99-11.40 51美元
YC-G14 14 190 51美元
长距离 公制细螺纹 YG-Y4WZ 6 125 1.68-2.70 主要用于集装箱、船舶、桥梁、车辆和化工管道的除锈和去污,效率为18-20 ㎡/h 40 美元
YG-Y5WX 8 145 2.71-4.41 42 美元
公制粗螺纹 YG-Y5WXD 6 125 2.71-4.41 40 美元
YG-Y5WXD 8 113 2.71-4.41 40 美元
YG-Y6WBX 10 175 3.91-6.38 50 美元
YG-Y6WXD 10 113 3.91-6.38 $44
YG-Y8WX 12 180 6.99-11.40 50 美元
YG-YWGD 12 115 6.99-11.40 42 美元
14 190 50 美元
特别版 45°转角 YG-TX 6 105 2.71-4.41 主要用于死角、内壁和管道特殊用途的喷砂。 42 美元
YG-TY 8 100 2.71-4.41 42 美元
YT-TG 10 100 2.71-4.41 48 美元
牛仔裤处理 YT-TG 12 100 主要用于牛仔布表面的喷砂。 42 美元
YGH-N4 6 125 1.68-2.70
YGH-N5 8 145 2.71-4.41
YGH-N7 10 175 3.91-6.38
铝壳喷嘴 400 275 美元
小三孔 85 67美元
三大洞 81美元
大型活塞杆套筒 67美元
管道喷砂机 $446